<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        您当前的位置:首页 > 信息公开 > 365bet娱乐场下载_365bet手机注册_体育外围app网站365诸佛庵镇信息公开年报

        365bet娱乐场下载_365bet手机注册_体育外围app网站365诸佛庵镇2017年度政府信息公开工作年度报告

        浏览次数: 发表时间:2018-07-26 00:00  字体:[  ]

        根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,现将2017年365bet娱乐场下载_365bet手机注册_体育外围app网站365诸佛庵镇政府信息公开工作年度报告予以公布。本年度报告中使用数据统计期限为2017年1月1日至12月31日。

        2017年以来,在县委、县政府的正确领导下,诸佛庵镇结合本镇实际,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》等法规文件,扎实开展政府信息公开工作,不断规范公开内容、扩大公开范围、强化公开监督,同时做好保密工作,在规范行政权力公开透明运行、政府职能转变以及加强党风廉政建设等方面发挥了至关重要的作用,现总结如下:

        基本情况

        1、是强化组织领导,细化任务分工。我镇十分重视政务公开工作,将政务公开工作摆在年度工作的重要位置。成立了以镇长为组长、人大主席为副组长、各办公室负责人为成员的信息公开工作领导小组,负责日常工作的组织和协调,各办公室按各自职责配合政府信息公开工作实施,镇纪委负责对信息公开工作进行监督和检查。根据上级要求,结合本镇实际,制定了本镇政府信息公开工作的方案,并将政府信息公开工作纳入年度目标责任考核体系,制定严格的奖惩措施切实推动政府信息公开工作深入开展,确保政府信息公开工作顺利进行。

        2、是规范公开程序,扩大公开范围。公开前,由信息公开工作领导小组专题研究,确定公开的内容、形式和方法,制定《诸佛庵镇政府信息公开奖惩办法,》严格按照工作流程进行公开机构职能、规范性文件、工作制度、工作动态等政府信息,对变更、撤销或终止事项,及时公布并作出说明。政府信息除在县、镇政府网站上主动公开政府信息外,我镇还结合实际,以村务公开栏、政务微博微信等形式全面公开,接受社会公众监督。公开后,对公开的信息及有关资料及时立卷归档保存好,以便查阅。2017年,我镇主动公开政府信息865条,未发生一例因有关政府信息公开事务而引起的行政复议、诉讼和申诉情况。

        3、是强化保密意识,严格审核把关。我镇正确处理实行政务信息公开与贯彻落实《保密法》的关系,做到既要积极贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,将应公开的政府信息全面公开,又要严格遵循保密规定,严禁将涉及国家秘 密、商业秘 密和个人隐私及其他按规定不宜或不能公开的政府信息对外公开。建立健全政府信息公开审查审批制度,对拟对外公开的政府信息,按照《保密法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求严格审查把关。对密级问题没有把握的,及时申请保密部门审定。

        存在的主要问题

        一是工作不够积极主动按部就班多,主要表现在问题整改不够到位质量不高;

        二是政务信息公开范围不够广泛,不够全面。

        整改措施:

        一是分类建立工作台账,定期开展自查,结合上级反馈问题及群众反映的问题及时收集按时按质按量完成整改,确保工作不出问题;

        二是改变工作方式方法,创新工作机制,设置政务公开信息采集表,面向社会公开采集信息,吸纳建设性意见,并对意见整理归纳,了解群众最迫切的需求,丰富工作内容。

        附诸佛庵镇2017年信息公开发布情况附表

        组配名称 编码 屏蔽数 审核数 总 数
        领导简介 10100 0 5 5
        领导活动 10200 0 18 18
        内设机构 20100 0 2 2
        议事协调机构 20200 0 6 6
        基层站所 20300 0 3 3
        政府人事任免 30100 0 10 10
        单位招聘录取信息 30200 0 4 4
        上级政策 40100 0 26 26
        本级政府文件 40200 0 23 23
        政策解读 40300 0 33 33
        乡镇级政府权力清单和责任清单 70100 0 12 12
        权力事项办理结果 70200 0 12 12
        政府年度重点工作分解情况 90100 0 1 1
        政府年度重点工作落实 90200 0 9 9
        民生与上级决策实施方案 90300 0 10 10
        民生与上级决策落实情况 90400 0 9 9
        全体会议专项会议其他会议 100100 0 17 17
        应急预案 120100 0 11 11
        预警信息 120200 0 15 15
        安全生产 120300 0 11 11
        应对情况 120400 0 13 13
        月度统计信息 140100 0 28 28
        年度统计信息 140200 0 3 3
        年度财政预决算 150100 0 3 3
        “三公”经费情况 150200 0 17 17
        债权债务 150300 0 4 4
        办理制度与推进情况 200100 0 1 1
        人大代表建议办理 200200 0 4 4
        政协委员提案办理 200300 0 4 4
        财政专项资金清单 210100 0 1 1
        政策与标准 210201 0 7 7
        分配结果 210202 0 2 2
        政策与标准 210301 0 4 4
        分配结果 210302 0 9 9
        政策与标准 210401 0 5 5
        分配结果 210402 0 13 13
        政策与标准 210601 0 5 5
        政策与标准 210701 0 3 3
        分配结果 210702 0 1 1
        政策与标准 210801 0 3 3
        分配结果 210802 0 2 2
        政策与标准 210901 0 3 3
        分配结果 210902 0 1 1
        分配结果 211002 0 1 1
        政策与标准 211101 0 1 1
        分配结果 211102 0 1 1
        政策与标准 211201 0 3 3
        分配结果 211202 0 3 3
        分配结果 211302 0 1 1
        政策与标准 211401 0 4 4
        分配结果 211402 0 1 1
        政策与标准 211501 0 2 2
        分配结果 211502 0 5 5
        政策与标准 211601 0 1 1
        分配结果 211602 0 3 3
        政策与标准 211701 0 3 3
        分配结果 211702 0 1 1
        政策与标准 211801 0 4 4
        分配结果 211802 0 13 13
        政策与标准 211901 0 4 4
        政策与标准 212201 0 1 1
        分配结果 212202 0 12 12
        分配结果 212402 0 7 7
        政策与标准 212501 0 1 1
        分配结果 212502 0 5 5
        政策与标准 212601 0 5 5
        分配结果 212602 0 1 1
        政策与标准 212701 0 2 2
        分配结果 212702 0 1 1
        政策与标准 212801 0 4 4
        分配结果 212802 0 2 2
        政策与标准 212901 0 1 1
        分配结果 212902 0 1 1
        政策与标准 213001 0 2 2
        分配结果 213002 0 1 1
        农村危房改造补助资金管理使用 213100 0 2 2
        政策与标准 213101 0 4 4
        分配结果 213102 0 3 3
        政策与标准 213201 0 1 1
        分配结果 213202 0 2 2
        政策与标准 213301 0 4 4
        分配结果 213302 0 5 5
        政策与标准 213401 0 3 3
        分配结果 213402 0 2 2
        政策与标准 213501 0 1 1
        分配结果 213502 0 1 1
        政策与标准 213601 0 4 4
        分配结果 213602 0 14 14
        分配结果 213702 0 1 1
        分配结果 213802 0 1 1
        分配结果 213902 0 1 1
        政策与标准 214001 0 4 4
        分配结果 214002 0 1 1
        政策与标准 214101 0 2 2
        分配结果 214102 0 2 2
        政策与标准 214201 0 4 4
        分配结果 214202 0 1 1
        政策与标准 214301 0 2 2
        分配结果 214302 0 2 2
        政策与标准 214401 0 2 2
        分配结果 214402 0 1 1
        政策与标准 214501 0 2 2
        分配结果 214502 0 1 1
        政策与标准 214601 0 3 3
        分配结果 214602 0 6 6
        政策与标准 214701 0 2 2
        分配结果 214702 0 9 9
        政策与标准 214801 0 6 6
        分配结果 214802 0 6 6
        政策与标准 215401 0 7 7
        分配结果 215402 0 6 6
        为民服务目录和流程图 220100 0 22 22
        为民服务事项办理情况 220200 0 16 16
        采购公告 230200 0 6 6
        中标、成交公告 230300 0 8 8
        农村土地承包经营权流转 240200 0 3 3
        土地与房屋征收 240300 0 3 3
        宅基地使用情况 240400 0 2 2
        筹资酬劳 250100 0 8 8
        美丽乡村 250200 0 3 3
        扶贫政策 260100 0 16 16
        扶贫规划 260200 0 4 4
        资金项目 260300 0 8 8
        贫困退出 260400 0 5 5
        扶贫捐赠 260500 0 1 1
        城乡低保 270100 0 14 14
        医疗救助 270200 0 14 14
        临时救助 270300 0 13 13
        特困人员供养 270400 0 19 19
        其他救助 270500 0 7 7
        减灾救灾 270600 0 1 1
        人口计生 280000 0 6 6
        政府信息公开制度 390100 0 6 6
        政务公开组织推动 390200 0 6 6
        政府信息公开统计 390400 0 13 13
        公布依申请公开文件目录 500101 0 4 4
        公布依申请公开流程 500201 0 2 2
        公布依申请公开收费标准 500301 0 2 2
        网上申请公开功能 500401 0 2 2
        公布非主动公开文件目录 500701 0 8 8
        决策制度 600100 0 9 9
        意见征集 600200 0 3 3
        意见反馈 600300 0 3 3
        电脑或触摸屏查阅 610100 0 4 4
        公告栏查阅 610200 0 13 13
        舆情回应与新媒体应用 730100 0 1 1
        乡镇信箱与网上互动回应 730101 0 2 2
        重点舆情回应 730103 0 6 6
        年度规划计划与解读 1130400 0 2 2
        分配结果 2111902 0 12 12
        汇总   0 865 865

         

        政策咨询

        如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

        扫一扫在手机打开当前页