<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        您当前的位置:首页 > 信息公开 > 365bet娱乐场下载_365bet手机注册_体育外围app网站365政府办 > 社会公益事业及重点民生领域 > 就业创业 > 对就业困难人员(含建档立卡贫困劳动力)实施就业援助

        2022年第三季度公益性岗位单位社保补贴和岗位补贴花名册

        浏览次数: 发表时间:2022-10-28 16:53 信息来源:365bet娱乐场下载_365bet手机注册_体育外围app网站365人社局  字体:[  ]
        2022年第三季度公益性岗位单位社保补贴和岗位补贴花名册
        根据《安徽省公益性岗位开发管理暂行办法》、《就业补助资金管理办法》规定,现将2022年第三季度公益性岗位单位社保补贴和岗位补贴公示如下,联系电话:0564-5022948
        序号 用人单位 安置就业困难人员数 社保补贴金额(元) 单位岗位补贴
        金额(元)
        合计
        (元)
        1 365bet娱乐场下载_365bet手机注册_体育外围app网站365落儿岭镇人民政府 5 12370.65  4500  16870.65 
        2 东西溪乡人民政府 3 7422.39  2700  10122.39 
        3 衡山镇人民政府 28 61765.96  25200  86965.96 
        4 佛子岭镇人民政府 5 12242.10  4500  16742.10 
        5 365bet娱乐场下载_365bet手机注册_体育外围app网站365诸佛庵镇人民政府 6 9752.52  5400  15152.52 
        6 与儿街镇人民政府 4 9896.52  3600  13496.52 
        7 太平畈乡人民政府 2 4876.22  1800  6676.22 
        8 漫水河镇人民政府 3 7345.26  2700  10045.26 
        9 磨子潭镇人民政府 3 7314.39  2700  10014.39 
        10 大化坪镇人民政府 2 4876.26  1800  6676.26 
        11 但家庙镇人民政府 6 14109.48  5400  19509.48 
        12 单龙寺镇人民政府 4 9752.48  3600  13352.48 
        13 下符桥镇人民政府 4 10565.23  3900  14465.23 
        14 黑石渡镇人民政府 7 17066.91  6300  23366.91 
        15 太阳乡人民政府 2 4896.84  1800  6696.84 
        16 安徽霍山经济开发区管理委员会 9 20249.21  8400  28649.21 
        17 365bet娱乐场下载_365bet手机注册_体育外围app网站365人民法院 4 9793.68  3600  13393.68 
        18 365bet娱乐场下载_365bet手机注册_体育外围app网站365衡山镇城关中心学校 1 2458.71  900  3358.71 
        19 365bet娱乐场下载_365bet手机注册_体育外围app网站365国有林业总场 1 2448.42  900  3348.42 
        20 霍山翔誉餐饮管理有限公司 1 2520.42  900  3420.42 
        21 365bet娱乐场下载_365bet手机注册_体育外围app网站365佳顺物业管理有限公司 1 2469.00  900  3369.00 
        22 365bet娱乐场下载_365bet手机注册_体育外围app网站365大洲培训学校有限公司 2 5040.84  1800 6840.84 
        23 365bet娱乐场下载_365bet手机注册_体育外围app网站365机动车检测中心有限公司 1 2458.71  900  3358.71 
        24 安徽衡元保安服务有限公司 6 13195.32  4800  17995.32 
        25 霍山诚宇新材料科技有限公司 2 7245.00  1800  9045.00 
        26 安徽迎驾贡酒股份有限公司酒业分公司 3 5413.48  2700  8113.48 
        27 安徽溢彩玻璃器皿有限公司 1 2789.28  900  3689.28 
        28 安徽物宝光电材料有限公司 2 4571.35  1500  6071.35 
        29 安徽迎驾贡酒股份有限公司彩印分公司 3 8135.82  2700  10835.82 
        30 安徽霍山众承工程机械有限公司 1 2520.42  900  3420.42 
        31 安徽宜康食品有限公司 2 4962.56  1800  6762.56 
        32 365bet娱乐场下载_365bet手机注册_体育外围app网站365万东置业有限公司 1 2526.45  900  3426.45 
        33 365bet娱乐场下载_365bet手机注册_体育外围app网站365宜家兴物业服务有限公司 2 883.00  1200  2083.00 
        34 霍山万和物业服务有限公司 1 2477.88  900  3377.88 
        35 安徽天安生物科技股份有限公司 4 9999.36  3600  13599.36 
        合计 132 306412.12 117900 424312.12
        政策咨询

        如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

        扫一扫在手机打开当前页